MOBİL Mobilfluid 422
MOBİL Mobilfluid 422
Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar | ||||
Özellikle yağ banyolu diskfrenler için geliştirilmiş sürtünme özellikleri | Azami frenleme verimliliği ve ötme, fren takırdama seslerinde azalma En üst düzeyde debriyaj ve kuyruk mili (PTO) performansı | ||||
Debriyaj malzemeleri ve elastomerlerle uyumluluk | Daha uzun debriyaj ömrü, kaçaklarda azalma ve güvenilir ekipman tepkisi | ||||
İyileştirilmiş kesme dayanımı neticesinde yüksek viskozite indeksi | Hidrolik uygulamada dört mevsim düzenli performans | ||||
Pas, korozyon ve sarı metal yüzeyindeki aşınmalara karşı mükemmel koruma | Islak veya nemli ortamlarda ekipmanı koruma ve erken aşınmayı önleme | ||||
Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri | Soğuk havadaki uygulamalar da dahil tüm koşullar altında süratli hidrolik yağ sirkülasyonu ve hassas kontrol sağlama | ||||
Güçlü aşınma önleme ve aşırı basınç özellikleri | Aşınmayı azaltır, ekipman ömrünü uzatır ve bakım masraflarını düşürür | ||||
Yüksek ısıl ve oksidatif kararlılık | Yağ yollarının tıkanmasına ve hidrolik hareketin zayıflamasına neden olan birikinti ve çamur oluşumunu azaltma | ||||
İyi filtrelenebilme özelliği Kullanım YerleriExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar: • Tarım, müteahhitlik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ağır hizmet tipi şanzımanlar, diferansiyeller, son tahrik üniteleri, hidrolik sistemler, hidrolik direksiyon sistemleri, ıslak frenler, kuyruk milleri ve hidrostatik tahrikler • Sistemlerin dolumu ve seviye tamamlaması • Yağ banyolu, sinterlenmiş bronz disk frenleri • Otomatik vitesli binek araçlarda kullanılmaz • Hipoit dişli tasarımları hariç API GL-4 veya SAE 80 sınıfında yağları gerektiren uygulamalar
| Sistemleri temiz tutarak düzgün biçimde çalışmayı sağlar |
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.